PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
美國 METONE HHPC2+激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器便于讀數(shù)的高分辨率顯示屏是*可以進(jìn)行配置的,可以采用清晰的大字體顯示您感興趣的數(shù)據(jù)輕便,適用于難以訪問的 HEPA 過濾器泄露場合
聯(lián)系電話:13760205028
美國 METONE HHPC2+激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
美國 METONE HHPC2+激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器潔凈室常規(guī)監(jiān)測
便于讀數(shù)的高分辨率顯示屏是*可以進(jìn)行配置的,可以采用清晰的大字體顯示您感興趣的數(shù)據(jù)
輕便,適用于難以訪問的 HEPA 過濾器泄露場合
MET ONE HHPC+ 的重量僅有1.5lbs,纖細(xì)的設(shè)計(jì)可以實(shí)現(xiàn)單手操作。是可以輕松解決微環(huán)境和工作站的 過濾器泄露問題的*方案。
潔凈室分級(jí)
可以快速檢查或驗(yàn)證 5 級(jí)(FED STD 100級(jí))或更高等級(jí)的潔凈室以及控制環(huán)境。
可視化的顆粒物監(jiān)測趨勢
節(jié)約現(xiàn)場分析找出顆粒泄露點(diǎn)的時(shí)間/li>
方便的數(shù)據(jù)下載
可以通過以太網(wǎng)數(shù)據(jù)下載到Excel表格中
使用U盤——抓取數(shù)據(jù)
將U盤插入到 MET ONE HHPC+上,將您的顆粒計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)直接傳輸?shù)接?jì)算機(jī)上。
使用USB數(shù)據(jù)線與計(jì)算機(jī)直接連接
像數(shù)碼相機(jī)那樣插入,您的數(shù)據(jù)就會(huì)以Excel的格式顯示出來。
將您的 MET ONE HHPC+ 放在潔凈室的充電插座上
您的手持式測定儀就會(huì)充滿電,隨時(shí)供你使用。*的基座可以讓計(jì)算機(jī)通過以太網(wǎng)或USB數(shù)據(jù)線獲取顆粒計(jì)數(shù)器上的數(shù)據(jù)
美國 METONE HHPC2+激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
部件編號(hào) | 2089310-03 (2 通道) |
顆粒粒徑范圍 | 0.5um - 5um 按 14644-1 (FS 209E) 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
通道個(gè)數(shù) | 2 |
重量 | 非常輕便,僅有1.5lbs,適用于舒適的手持式應(yīng)用 |
流速 | 2.83 lpm.遵循 14644-1 5級(jí)規(guī)范,1分鐘采集 0.3um 樣品 |
支持USB接口 | 通過USB數(shù)據(jù)線或U盤可以直接通過計(jì)算機(jī)獲取顆粒計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)。無需設(shè)備驅(qū)動(dòng)或軟件 |
以太網(wǎng)支持 | 通過常見網(wǎng)絡(luò)瀏覽器,如Windows IE,Safari和Firefox訪問顆粒數(shù)據(jù) |
顯示 | 3.5英寸高分辨率的大屏幕,320*240色,可以清晰地查看直觀的圖標(biāo),從而方便導(dǎo)航 |
顯示配置 | 超大字體顯示,用戶可選擇通道的尺寸 |
顯示數(shù)據(jù)模式 | 傳統(tǒng)的表格式顆粒計(jì)數(shù)或趨勢圖,便于對(duì)顆粒計(jì)數(shù)值進(jìn)行存檔 |
機(jī)箱材質(zhì) | 高強(qiáng)度的聚碳酸酯ABS材質(zhì),非常耐用 |
尺寸 | 10.7" x 3.9" x 2.1",波狀形狀,便于進(jìn)行單手操作 |
電池的使用壽命 | 典型的型號(hào),通常會(huì)超過10小時(shí),zui短連續(xù)運(yùn)行5.5小時(shí) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 以存儲(chǔ)10,000個(gè)記錄以滿足大多數(shù)應(yīng)用場合 |
計(jì)數(shù)效率 | 在0.5μm時(shí)為50%;當(dāng)顆粒物大于0.75μm時(shí),為(根據(jù)21501) |
零計(jì)數(shù)等級(jí) | 1個(gè)/ 5分鐘(根據(jù)JIS B9921) |
濃度限值 | 符合損失為10%時(shí),為4,000,000/ft3(符合21501) |
計(jì)數(shù)模式 | 原始計(jì)數(shù)值,N/ft3,N/m3,N/L,累計(jì)模式或差分模式 |
安全性 | 管理員密碼控制(可選) |
UI 語言 | 英語和日語 |
警報(bào) | 用戶自定義:計(jì)數(shù) |
電池充電 | 3.5 小時(shí) |
運(yùn)行環(huán)境 | 50℉~104℉(10℃~40℃)/zui高可達(dá)95%,無冷凝 |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 14°F~122°F(-10°C~50°C)/zui高可達(dá)98%,無冷凝 |
美國 METONE HHPC2+激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器標(biāo)準(zhǔn)配置
部件編號(hào) | 描述 |
230-300-1000 | 12 VDC 電源/ 充電器 |
VP212808 | 零計(jì)數(shù)過濾器 |
2089398 | 零計(jì)數(shù)過濾器適配器 |
460-400-0002 | 6英尺USB線纜 |
DOC026.97.80271 | 用戶手冊 |
部件編號(hào) | 描述 |
460-400-0005 | 以太網(wǎng)電纜 |
2089380-01 | 基座,用于HHPC+ 系列充電和通訊 |
2080732-15 | 高壓擴(kuò)散器 0.1 CFM 與 HHPC+ 適配器 |
2089328-01 | 便攜式儀器箱 |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601