PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
TH701顯微硬度計(jì)主要應(yīng)用于材料工藝和產(chǎn)品檢驗(yàn)。用于薄材料和細(xì)小零件的硬度,如鐘表、儀器、儀表的零件,在集成電路板及通訊儀器材料特性檢驗(yàn),及其他方法所不能及的小件、薄片、脆硬件以及相夾雜、鍍層的硬度;特薄、脆、硬的材料鍍層以及陶瓷、玻璃、瑪瑙等寶石材料。
聯(lián)系電話(huà):13760205028
品牌 | Time/時(shí)代 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
TH701顯微硬度計(jì)功能特點(diǎn)
內(nèi)置光學(xué)系統(tǒng),像質(zhì)特別清晰,尤其觀察金相組織。
狀態(tài)和數(shù)據(jù)記憶功能,關(guān)機(jī)或斷電,重新打開(kāi)可恢復(fù)原狀態(tài)測(cè)量免調(diào)零。
軟件自診斷系統(tǒng),監(jiān)視儀器正常運(yùn)行,故障代碼報(bào)警。
國(guó)內(nèi)TH702:維氏壓頭、努氏壓頭、40X物鏡、20X物鏡安裝在同一轉(zhuǎn)臺(tái),四物齊焦,自動(dòng)轉(zhuǎn)換、獨(dú)立完成HV、HK硬度測(cè)量,提高效率、降低成本。
提供增值業(yè)務(wù):小加載載荷5gf(特薄薄膜硬度測(cè)量);配60X物鏡測(cè)量(高硬度材料測(cè)量)
TH701顯微硬度計(jì)產(chǎn)品應(yīng)用
主要推薦用戶(hù)群體:材料研究所、航天、、特檢、大學(xué)、海關(guān)檢驗(yàn)檢疫、大型企業(yè)、跨國(guó)企業(yè)以及對(duì)質(zhì)量要求苛刻的機(jī)構(gòu)。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TH701單壓頭 | |
測(cè)試載荷 | 牛頓力(mN)98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807克力(gf)10/25/50/100/200/300/500/1000 | |
加載方式 | 高精度跟蹤定位自動(dòng)轉(zhuǎn)塔系統(tǒng)、自動(dòng)完成物鏡-壓頭-加載-保載-卸載-物鏡的過(guò)程 | |
保壓時(shí)間 | 0-99秒(任選) | |
載物臺(tái) | 手動(dòng):尺寸110×110mm,移動(dòng)量25mm,小移動(dòng)量0.01mm | |
樣品大高度 | 90毫米 | |
樣品大深度度 | 120毫米 | |
壓頭物鏡轉(zhuǎn)換 | 直接數(shù)字控制自動(dòng)完成(自動(dòng)轉(zhuǎn)塔) | |
數(shù)字式目鏡 | 類(lèi)型 | 電子型10倍 |
刻劃線(xiàn) | 基準(zhǔn)零線(xiàn)和瞄準(zhǔn)線(xiàn)(手動(dòng)驅(qū)動(dòng)) | |
數(shù)顯分辨率 | 0.03微米 | |
小分度值 | 0.1微米 | |
D1、D2測(cè)量方式 | 手動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)測(cè)量目鏡 用VX1和VX2圖片 | |
物鏡 | 標(biāo)準(zhǔn) | 10倍和20倍(平視場(chǎng)消色差物鏡) |
物鏡 | 10X 40X | |
若用戶(hù)特殊需求測(cè)量物鏡可以選用60X觀察 | ||
壓頭 | HV壓頭 | |
測(cè)量 | HV測(cè)量 | |
硬度值轉(zhuǎn)換 | HV轉(zhuǎn)HRC、HBW | |
光源 | LED冷光源,亮度PWM調(diào)節(jié),自動(dòng)熄滅保護(hù) | |
硬度值范圍 | 5—3000HV | |
功能調(diào)節(jié) | 主機(jī)內(nèi)含有可調(diào)程序確保各種功能調(diào)整到-狀態(tài)(詳見(jiàn)使用手冊(cè)) | |
觸摸屏顯示面板 | 數(shù)據(jù)顯示內(nèi)容:d1、d2、HV(HK、HRC)、COUNT(測(cè)量次數(shù)計(jì)數(shù))、LODA(載荷)、DWELL(保荷時(shí)間)。狀態(tài)內(nèi)容顯示:d1、d2、HV、HK、HRC光源、打印、光路、40X物鏡、10X物鏡、20X物鏡、壓頭位置、失電數(shù)據(jù)保持(記憶)、通電回復(fù)。 | |
通訊接口數(shù)據(jù)打印輸出 | RS232并行口測(cè)量數(shù)據(jù)機(jī)數(shù)理統(tǒng)計(jì):大值、小值、偏差值、平均值、均方差 | |
光路轉(zhuǎn)換 | 手動(dòng)拉桿 | |
精度 | 符合JJG151-2006、GB/T4340、日本標(biāo)準(zhǔn)JISB-7734、美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)ASTM-384、標(biāo)準(zhǔn)6507 | |
攝像裝置 | 隨時(shí)可以安裝在儀器的頂部(攝像頭選配件) | |
尺寸(L×W×H)mm | 395×250×490 | |
重量(kg) | 43 | |
電源 | AC220V±10% 50HZ |
?
郵箱:liu56817@126.com
電話(huà):0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601