TECHNICAL ARTICLES
相關文章TMR-45D電動表面洛氏硬度計適用于硬質合金、氮化鋼、滲碳鋼、表面淬火鋼、薄鋼板、汽車冷軋鋼板、馬口鐵(30Tm)、退火銅合金、黃銅、鋁合金、等各類金屬
聯(lián)系電話:13760205028
品牌 | Time/時代 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
TMR-45D電動表面洛氏硬度計功能特點
表面洛氏硬度測量適用于硬質合金、氮化鋼、滲碳鋼、表面淬火鋼、薄鋼板、汽車冷軋鋼板、馬口鐵(30Tm)、退火銅合金、黃銅、鋁合金、等各類金屬
TMR-45D電動表面洛氏硬度計技術參數
序號 | 參數 | TMR-45D |
1 | 初試驗力 | 29.42N(3kg) |
2 | 總試驗力 | 147.1N(15kg)、294.2N(30kg)、441.3N(45kg) |
3 | 壓頭規(guī)格 | 金剛石圓錐體壓頭, ф1.588mm鋼球壓頭 |
4 | 洛氏硬度測試范圍 | (70~94)HR15N |
5 | 指示器刻度 | HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
6 | 壓痕測量方式 | 指示表,小分度值:0.005mm,精度:10μm |
7 | 小檢測單位 | 0.5HR |
8 | 試驗力保持時間(S) | 2~60秒可調 |
9 | 數據輸出 | / |
10 | 輔助功能 | /
|
11 | 升降絲桿行程大距離 (mm) | 175 |
12 | 壓頭中心至機身距離(mm) | 165 |
13 | 電源電壓 | AC220V±5%,50~60Hz |
14 | 外形尺寸(mm) | 520×215×700 |
15 | 儀器重量(kg) | 73 |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號 南光捷佳大廈2601