PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
MitutoyoSJ-201粗糙度儀、日本三豐SJ-201粗糙度測量儀 ,SJ-201粗糙度儀觸摸頻,便于操作。 SJ-301粗糙度儀內(nèi)置打印機和充電電池。 SJ-201粗糙度儀JIS,DIN,,ANSI兼容36個評價參數(shù)和3個分析圖表
聯(lián)系電話:13760205028
MitutoyoSJ-201粗糙度儀、日本三豐SJ-201粗糙度測量儀
SJ-201粗糙度儀觸摸頻,便于操作。
SJ-301粗糙度儀內(nèi)置打印機和充電電池。
SJ-201粗糙度儀JIS,DIN,,ANSI兼容36個評價參數(shù)和3個分析圖表
SJ-301粗糙度儀探針行程達350mm。
SJ-201粗糙度儀具有數(shù)據(jù)統(tǒng)計處理功能。
帶有SURFPAK-SJ軟件的PC連接端口(選件)。
自動休眠功能可節(jié)約能源。
從大型液晶頻上對測量結(jié)果和輪廓進行讀數(shù)。
日本三豐SJ-201粗糙度測量儀的技術(shù)參數(shù):
粗糙度儀型號 | SJ-201粗糙度儀 | SJ-301粗糙度儀 | |
貨號 | 100V AC | 178-950K/178-948K | 178-953K/178-952K |
120V AC | 178-950A/178-948A | 178-953A/178-952A | |
230V AC | 178-950D/178-948D | 178-953D/178-952D | |
240V AC | 178-950E/178-948E | 178-953E/178-952E | |
平移范圍 | 12.5mm(5") | ||
粗糙度儀測量范圍 | 300μm(±150μm)[12000μinch(±6000μinch)] | ||
驅(qū)動/檢測元件 | 探測儀:178-390/178-395 | ||
測頭:金剛石 | |||
測量力:4mN/0.75mN | |||
探測方式:微感應 | |||
評定輪廓 | P,R | P,R,DIN4776 profile,Motif | |
估計參數(shù) | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq, Sm,S,Pc,P3z,mr | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Sm,S,Pc,P3z,mr, Rpk,Rvk,Rk,Mr1,Mr2,Lo,R,AR,Rx,A1,A2 | |
數(shù)字過濾 | 2CR-75%,2CR-75% PC,Gaussian-50% | ||
截至波長 | λC | 0.25,0.8,2.5mm | 0.25,0.8,2.5,8mm |
λS | 2.5,8μm | 2.5,8,25μm | |
取樣長度(L) | 0.25,0.8,2.5mm | 0.25,0.8,2.5,8mm | |
顯示 | LCD | LCD(觸式面板) | |
打印機 | ---- | 熱敏線型 | |
放大倍數(shù) | 垂直 | ---- | 自動(50X-100,000X) |
水平 | ---- | 自動(1X-1,000X) | |
粗糙度儀數(shù)據(jù)輸出 | 通過RS232C 接口/SPC輸出 | ||
粗糙度儀電源 | 通過AC適配器/電池(可充電) | ||
粗糙度儀尺寸 | 62×156.5×52mm | 307×165×94mm | |
粗糙度儀重量 | 0.48kg | 1.39kg |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號 南光捷佳大廈2601