PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
AZ7755/AZ77535手持式二氧化碳測試儀+溫濕度特點(diǎn):非分散紅外線感應(yīng)測量LCD大屏幕顯示zui大、zui小、平均值快速反應(yīng)聲響報警設(shè)置
聯(lián)系電話:13760205028
型號 | 7755 | 77535 |
CO2范圍 | 0~2000 ppm | 0~5000 ppm |
準(zhǔn)確度 | ±75ppm±5%(0~2000ppm) | ±30ppm±5%(0~5000ppm) |
濕度 | 0.0~99%RH準(zhǔn)確度:±3% | |
溫度測量 | -10℃ ~60℃(14~140℉)準(zhǔn)確度:±0.6℃/±0.9℉ | |
露點(diǎn) | -73.4 ℃?60 ℃ | |
濕球溫度 | -13.3 ℃?60 ℃ | |
解析度 | 1ppm,0.1℃,0.1%RH | |
熱機(jī)時間 | 30秒 | |
使用環(huán)境 | 儲存環(huán)境溫度:-20?60 ℃ | |
儀表尺寸 | 250 x 70 x 56mm(LxT) | |
包裝 | 主機(jī),說明書,電壓轉(zhuǎn)換器 | |
選購件 | RS23軟件+數(shù)據(jù)線 |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號 南光捷佳大廈2601